Hermes files made by Sophie Rosu, Luca Sciarini on 18 - 10 - 2025
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 164 816 | 450 | 2460967.2972519 | -27.193004 | 270.98685 | -24.31254 | 136.63 | |||||
| | HRF | HD 175 754 | 300 | 2460967.3047211 | -29.223756 | 284.39879 | -19.15312 | 118.35 | ||||
| | HRF | QR Ser | 900 | 2460967.3127035 | -27.624754 | 274.74455 | -13.99125 | 116.72 | ||||
| | HRF | HD 166 734 | 900 | 2460967.3246749 | -27.056368 | 273.10272 | -10.73141 | 109.88 | ||||
| | HRF | HD 169 515 | 1400 | 2460967.3397743 | -27.867374 | 276.38115 | -12.69006 | 101.05 | ||||
| HRF | HD 190404 | -2.444 | 30 | 2460967.3541023 | -21.494762 | 300.96708 | 23.34069 | 32.93 | ||||
| HRF | HD 1810 A | -2.444 | 900 | 2460967.364301 | 4.585578 | 5.72221 | 62.24138 | 127.79 | ||||
| | HRF | HDE 227 696 | -2.444 | 900 | 2460967.3747675 | -16.531978 | 301.64567 | 35.7406 | 110.96 | |||
| | HRF | Y Cyg | -2.444 | 450 | 2460967.3856028 | -16.245333 | 313.01492 | 34.65756 | 136.93 | |||
| | HRF | HDE 228 911 | -2.444 | 900 | 2460967.3948585 | -14.139558 | 304.84045 | 40.88788 | 111.56 | |||
| | HRF | Bajamar star | -2.444 | 1500 | 2460967.4115729 | -12.119246 | 313.96356 | 43.87344 | 12.77 | |||
| | HRF | HD 191 612 | -2.444 | 600 | 2460967.4248942 | -16.607847 | 302.36919 | 35.73367 | 122.78 | |||
| | HRF | GLS 11 448 | -2.444 | 1500 | 2460967.4404027 | -11.187032 | 308.80263 | 46.85334 | 44.90 | |||
| | HRF | 68 Cyg | -2.444 | 120 | 2460967.4522013 | -11.507146 | 319.6133 | 43.94591 | 199.54 | |||
| | HRF | 10 Lac | -2.444 | 120 | 2460967.4569682 | -9.620182 | 339.81532 | 39.05025 | 213.45 | |||
| | HRF | lambda Cep | -2.444 | 120 | 2460967.4592523 | -2.61534 | 332.87734 | 59.41444 | 194.72 | |||
| | HRF | BD +55 2840 | -2.444 | 1500 | 2460967.4711925 | -2.04262 | 343.78533 | 56.38301 | 72.24 | |||
| | HRF | HD 209 339 A | -2.444 | 300 | 2460967.4826068 | -1.623662 | 330.16359 | 62.48779 | 145.90 | |||
| | HRF | 19 Cep | -2.444 | 120 | 2460967.4870684 | -1.584757 | 331.28661 | 62.2798 | 190.83 | |||
| | HRF | BD +66 1521 | -2.444 | 900 | 2460967.4948614 | 1.393571 | 338.10447 | 67.15068 | 95.38 | |||
| | HRF | HD 218 066 A | -2.444 | 600 | 2460967.506015 | 1.01006 | 346.00925 | 63.39687 | 129.80 | |||
| | HRF | HD 108 | -2.444 | 450 | 2460967.5176201 | 3.897617 | 1.51408 | 63.67965 | 121.73 | |||
| | HRF | BD +60 39 | -2.444 | 1500 | 2460967.5308903 | 4.17427 | 5.47455 | 61.75072 | 90.33 | |||
| | HRF | HD 217 035 A | -2.444 | 900 | 2460967.5484609 | 0.447774 | 344.12933 | 62.8682 | 107.64 | |||
| | HRF | HD 217 035 B | -2.444 | 1200 | 2460967.5654966 | 0.429572 | 344.12911 | 62.86896 | 108.76 | |||
| | HRF | BD +60 497 | -2.444 | 1200 | 2460967.5820278 | 11.557024 | 37.98786 | 61.61221 | 109.31 | |||
| | HRF | psi^2 Ori | -2.444 | 120 | 2460967.5920143 | 23.18057 | 81.70929 | 3.09567 | 208.54 | |||
| | HRF | GLS 7320 | -2.444 | 1500 | 2460967.6047894 | 11.652567 | 38.56253 | 61.41119 | 41.16 | |||
| | HRF | BD +61 487 | -2.444 | 1500 | 2460967.623757 | 12.538384 | 42.5568 | 62.0919 | 74.21 | |||
| | HRF | alpha Cam | -2.444 | 120 | 2460967.6339183 | 17.718401 | 73.51255 | 66.34271 | 272.21 | |||
| | HRF | 1 Cam A | -2.444 | 150 | 2460967.6385062 | 19.099926 | 68.00769 | 53.91082 | 154.50 | |||
| | HRF | xi Per | -2.444 | 120 | 2460967.6432369 | 17.959973 | 59.74126 | 35.79104 | 313.72 | |||
| | HRF | HD 41 161 | -2.444 | 300 | 2460967.6454759 | 24.642918 | 91.46855 | 48.24928 | 141.01 | |||
| | HRF | HD 34 656 Aa | -2.444 | 300 | 2460967.6516772 | 23.955814 | 80.17951 | 37.43865 | 141.43 | |||
| | HRF | AE Aur | -2.444 | 150 | 2460967.6562615 | 23.893311 | 79.0756 | 34.31251 | 147.59 | |||
| | HRF | HDE 242 908 | -2.444 | 1200 | 2460967.6658763 | 24.318162 | 80.62209 | 33.51401 | 93.80 | |||
| | HRF | HD 42 088 | -2.444 | 600 | 2460967.678275 | 27.344197 | 92.41489 | 20.48761 | 131.00 | |||
| | HRF | lambda Ori A | -2.444 | 120 | 2460967.6861444 | 24.491621 | 83.7845 | 9.93415 | 368.32 | |||
| | HRF | PZ Gem | -2.444 | 200 | 2460967.6889359 | 27.94649 | 96.81574 | 14.88922 | 96.83 | |||
| | HRF | BN Gem | -2.444 | 300 | 2460967.6921664 | 29.984966 | 114.27388 | 16.90424 | 113.04 | |||
| | HRF | HD 1810 A | -2.444 | 900 | 2460967.7049713 | 4.16058 | 5.72221 | 62.24138 | 115.13 | |||
| | HRF | mu Col | -2.444 | 120 | 2460967.7117464 | 14.326386 | 86.49958 | -32.30653 | 129.51 | |||
| | HRF | HDE 259 135 | -2.444 | 1200 | 2460967.7212516 | 27.030554 | 98.00252 | 4.87803 | 117.92 | |||
| | HRF | c Ori Aa | -2.444 | 120 | 2460967.7319685 | 21.910701 | 83.8465 | -4.83836 | 223.19 | |||
| | HRF | upsilon Ori | -2.444 | 120 | 2460967.7352446 | 21.095875 | 82.98275 | -7.30156 | 234.71 | |||
| | HRF | theta^1 Ori CaCb | -2.444 | 120 | 2460967.7388806 | 21.762055 | 83.81862 | -5.3897 | 177.73 | |||
| | HRF | HD 47 432 | -2.444 | 200 | 2460967.7413499 | 26.741392 | 99.65911 | 1.61351 | 141.78 | |||
| | HRF | HD 60 415 | -2.444 | 120 | 2460967.7435506 | 24.388373 | 113.44983 | -14.52389 | 206.90 | |||
| | HRF | HD 57 682 | -2.444 | 200 | 2460967.7473941 | 25.752102 | 110.5086 | -8.97932 | 123.01 | |||
| | HRF | HD 55 879 | -2.444 | 150 | 2460967.7513329 | 25.232682 | 108.6177 | -10.31624 | 137.23 | |||
| | HRF | HD 93 521 | -2.444 | 450 | 2460967.7541625 | 22.856891 | 162.09796 | 37.57031 | 144.80 | |||
| | HRF | 29 CMa | -2.444 | 120 | 2460967.7625501 | 20.725533 | 109.66823 | -24.55868 | 183.54 | |||
| | HRF | psi^2 Ori | -2.444 | 120 | 2460967.7689946 | 22.704979 | 81.70929 | 3.09567 | 230.31 | |||
| | HRF | zeta Pup | -2.444 | 120 | 2460967.7682998 | 14.639311 | 120.89585 | -40.00307 | 453.46 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -2.444 | 120 | 2460967.7726858 | 20.556035 | 109.67701 | -24.95436 | 226.37 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -2.444 | 120 | 2460967.7746597 | 20.551445 | 109.67701 | -24.95436 | 215.68 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -2.444 | 120 | 2460967.7766333 | 20.546854 | 109.67701 | -24.95436 | 236.12 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -2.444 | 120 | 2460967.7786072 | 20.542263 | 109.67701 | -24.95436 | 241.38 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -2.444 | 21 | 2460967.7800111 | 20.538998 | 109.67701 | -24.95436 | 103.73 |
Hermes files made by Sophie Rosu, Luca Sciarini on 19 - 10 - 2025
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 165 052 | 300 | 2460968.2949842 | -27.038834 | 271.29397 | -24.39858 | 118.30 | |||||
| | HRF | 15 Sgr | 120 | 2460968.2995993 | -27.533298 | 273.80378 | -20.72828 | 157.50 | ||||
| | HRF | WR 111 | 450 | 2460968.3045857 | -27.220485 | 272.11862 | -21.25311 | 93.03 | ||||
| | HRF | mu Sgr | 120 | 2460968.3100097 | -27.488784 | 273.44088 | -21.05884 | 239.86 | ||||
| | HRF | HD 175 754 | 300 | 2460968.3151694 | -29.145044 | 284.39879 | -19.15312 | 102.62 | ||||
| | HRF | HD 166 734 | 900 | 2460968.3228911 | -26.864492 | 273.10272 | -10.73141 | 88.79 | ||||
| | HRF | HD 1810 A | 900 | 2460968.3415698 | 4.302323 | 5.72221 | 62.24138 | 122.98 | ||||
| HRF | HD 190404 | -2.444 | 30 | 2460968.3474925 | -21.579084 | 300.96708 | 23.34069 | 33.41 | ||||
| HRF | HDE 228 911 | -2.444 | 900 | 2460968.355329 | -14.199482 | 304.84045 | 40.88788 | 110.31 | ||||
| | HRF | Y Cyg | -2.444 | 450 | 2460968.3653541 | -16.394192 | 313.01492 | 34.65756 | 131.66 | |||
| | HRF | GLS 11 448 | -2.444 | 1500 | 2460968.3781279 | -11.24097 | 308.80263 | 46.85334 | 46.06 | |||
| | HRF | TIC0083880463 | -2.444 | 1800 | 2460968.3983685 | -17.025378 | 297.90138 | 35.04252 | 49.80 | |||
| | HRF | TIC0011469862 | -2.444 | 1800 | 2460968.4214796 | -15.272975 | 304.05813 | 38.87161 | 65.78 | |||
| | HRF | 68 Cyg | -2.444 | 120 | 2460968.4354112 | -11.70265 | 319.6133 | 43.94591 | 195.06 | |||
| | HRF | 10 Lac | -2.444 | 120 | 2460968.4400615 | -9.928202 | 339.81532 | 39.05025 | 208.71 | |||
| | HRF | HD 209 339 A | -2.444 | 300 | 2460968.4430116 | -1.795039 | 330.16359 | 62.48779 | 144.45 | |||
| | HRF | HD 213 023 A | -2.444 | 1500 | 2460968.456077 | -0.433668 | 336.71818 | 63.71796 | 108.10 | |||
| | HRF | BD +66 1521 | -2.444 | 900 | 2460968.4744857 | 1.192701 | 338.10447 | 67.15068 | 111.47 | |||
| | HRF | HD 218 066 A | -2.444 | 600 | 2460968.5349118 | 0.710343 | 346.00925 | 63.39687 | 122.25 | |||
| | HRF | BD +60 497 | -2.444 | 1200 | 2460968.5477408 | 11.290742 | 37.98786 | 61.61221 | 105.68 | |||
| | HRF | GLS 7320 | -2.444 | 1500 | 2460968.5650752 | 11.394246 | 38.56253 | 61.41119 | 41.88 | |||
| | HRF | psi^2 Ori | -2.444 | 120 | 2460968.5772144 | 22.929694 | 81.70929 | 3.09567 | 224.83 | |||
| | HRF | BD +61 487 | -2.444 | 541 | 2460968.5839315 | 12.288112 | 42.5568 | 62.0919 | 43.76 |
Hermes files made by Sophie Rosu, Luca Sciarini on 20 - 10 - 2025
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 164 816 | 450 | 2460969.2937449 | -26.754618 | 270.98685 | -24.31254 | 100.83 | |||||
| | HRF | HD 165 052 | 300 | 2460969.2999269 | -26.829932 | 271.29397 | -24.39858 | 98.51 | ||||
| | HRF | QR Ser | 900 | 2460969.3089506 | -27.253376 | 274.74455 | -13.99125 | 107.42 | ||||
| | HRF | HD 169 515 | 1500 | 2460969.3248805 | -27.503361 | 276.38115 | -12.69006 | 79.56 | ||||
| | HRF | HD 1810 A | 900 | 2460969.3466026 | 3.987932 | 5.72221 | 62.24138 | 128.98 | ||||
| HRF | HD 190404 | -2.444 | 30 | 2460969.3537743 | -21.68719 | 300.96708 | 23.34069 | 32.22 | ||||
| HRF | HDE 227 696 | -2.444 | 900 | 2460969.3611993 | -16.726902 | 301.64567 | 35.7406 | 101.70 | ||||
| | HRF | HD 21 389 | -2.444 | 120 | 2460969.3717676 | 14.636033 | 52.47808 | 58.87875 | 217.53 | |||
| | HRF | Y Cyg | -2.444 | 450 | 2460969.3757799 | -16.607457 | 313.01492 | 34.65756 | 110.41 | |||
| | HRF | 6 Cas A | -2.444 | 150 | 2460969.3840493 | 2.215981 | 357.20912 | 62.21462 | 161.56 | |||
| | HRF | 6 Cas B | -2.444 | 144 | 2460969.388638 | 2.2095 | 357.20872 | 62.21394 | 77.78 | |||
| | HRF | 6 Cas B | -2.444 | 600 | 2460969.3957364 | 2.19977 | 357.20872 | 62.21388 | 92.56 | |||
| | HRF | TIC0083880463 | -2.444 | 1800 | 2460969.410686 | -17.126705 | 297.90138 | 35.04252 | 52.65 | |||
| | HRF | TIC0011469862 | -2.444 | 1800 | 2460969.4337405 | -15.419151 | 304.05813 | 38.87161 | 64.94 | |||
| | HRF | HD 21 389 | -2.444 | 120 | 2460969.4493813 | 14.584625 | 52.47808 | 58.87875 | 243.36 | |||
| | HRF | HDE 228 911 | -2.444 | 900 | 2460969.4557691 | -14.507724 | 304.84045 | 40.88788 | 110.42 | |||
| | HRF | Cyg OB2-3 A | -2.444 | 1500 | 2460969.471895 | -14.248091 | 307.90626 | 41.22248 | 59.72 | |||
| | HRF | GLS 11 448 | -2.444 | 1500 | 2460969.4908867 | -11.566257 | 308.80263 | 46.85334 | 43.04 | |||
| | HRF | HD 219 460 A | -2.444 | 1500 | 2460969.5149329 | -0.182765 | 348.80116 | 60.45031 | 50.15 | |||
| | HRF | WR 157 | -2.444 | 1500 | 2460969.536171 | -0.211534 | 348.80321 | 60.4501 | 48.90 | |||
| | HRF | HD 21 389 | -2.444 | 120 | 2460969.5479404 | 14.459243 | 52.47808 | 58.87875 | 248.14 | |||
| | HRF | 68 Cyg | -2.444 | 120 | 2460969.5502896 | -12.08811 | 319.6133 | 43.94591 | 188.69 | |||
| | HRF | lambda Cep | -2.444 | 120 | 2460969.5539523 | -3.218745 | 332.87734 | 59.41444 | 188.77 | |||
| | HRF | HD 209 339 A | -2.444 | 300 | 2460969.5580072 | -2.143041 | 330.16359 | 62.48779 | 140.27 | |||
| HRF | TYC 2834-1385-1 | -2.444 | 68 | 2460969.5644742 | 8.31591 | 34.60833 | 40.56861 | -0.27 | ||||
| HRF | BD +66 1521 | -2.444 | 900 | 2460969.5696058 | 0.876553 | 338.10447 | 67.15068 | 105.09 | ||||
| | HRF | psi^2 Ori | -2.444 | 120 | 2460969.5791038 | 22.635214 | 81.70929 | 3.09567 | 225.68 | |||
| HRF | TYC 2834-1385-1 | -2.444 | 1500 | 2460969.5935038 | 8.246563 | 34.60833 | 40.56861 | 30.86 | ||||
| HRF | HD 17 505 A | -2.444 | 450 | 2460969.6065284 | 11.994711 | 42.78309 | 60.41774 | 126.59 | ||||
| | HRF | HD 17 505 B | -2.444 | 1500 | 2460969.6204721 | 11.973176 | 42.78494 | 60.4176 | 114.26 | |||
| | HRF | HD 218 066 A | -2.444 | 600 | 2460969.6340292 | 0.356215 | 346.00925 | 63.39687 | 128.72 | |||
| | HRF | HD 21 389 | -2.444 | 120 | 2460969.6407503 | 14.309791 | 52.47808 | 58.87875 | 247.42 | |||
| | HRF | alpha Cam | -2.444 | 120 | 2460969.642794 | 17.263416 | 73.51255 | 66.34271 | 275.73 | |||
| | HRF | 1 Cam A | -2.444 | 150 | 2460969.6469936 | 18.489924 | 68.00769 | 53.91082 | 156.77 | |||
| | HRF | HD 41 161 | -2.444 | 300 | 2460969.6505675 | 24.220648 | 91.46855 | 48.24928 | 139.91 | |||
| | HRF | HD 21 389 | -2.444 | 120 | 2460969.6563532 | 14.284552 | 52.47808 | 58.87875 | 249.38 | |||
| | HRF | HDE 242 908 | -2.444 | 1200 | 2460969.6657705 | 23.728412 | 80.62209 | 33.51401 | 97.16 | |||
| | HRF | HD 40 893 | -2.444 | 1200 | 2460969.6818436 | 26.300206 | 90.77677 | 31.05228 | 84.55 | |||
| | HRF | HD 1810 A | -2.444 | 900 | 2460969.6971732 | 3.549772 | 5.72221 | 62.24138 | 117.59 | |||
| | HRF | eta Ori AaAb | -2.444 | 120 | 2460969.7057761 | 21.124923 | 81.11912 | -2.39715 | 358.11 | |||
| | HRF | eta Ori B | -2.444 | 120 | 2460969.709564 | 21.114435 | 81.11997 | -2.39701 | 228.01 | |||
| | HRF | theta^1 Ori CaCb | -2.444 | 120 | 2460969.712514 | 21.31726 | 83.81862 | -5.3897 | 180.76 | |||
| | HRF | PZ Gem | -2.444 | 39 | 2460969.7144969 | 27.51713 | 96.81574 | 14.88922 | 40.55 |
Hermes files made by Sophie Rosu, Luca Sciarini on 21 - 10 - 2025
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 164 816 | 450 | 2460970.2933714 | -26.524939 | 270.98685 | -24.31254 | 89.19 | |||||
| | HRF | HD 175 754 | 300 | 2460970.3006667 | -28.881725 | 284.39879 | -19.15312 | 87.25 | ||||
| | HRF | HD 168 137 AaAb | 408 | 2460970.3060191 | -27.037475 | 274.73413 | -13.80864 | 40.48 | ||||
| | HRF | HD 166 734 | 1200 | 2460970.3494137 | -26.506176 | 273.10272 | -10.73141 | 59.80 | ||||
| | HRF | HD 1810 A | 900 | 2460970.3698283 | 3.65062 | 5.72221 | 62.24138 | 96.22 | ||||
| | HRF | Y Cyg | 450 | 2460970.3781874 | -16.797361 | 313.01492 | 34.65756 | 116.39 | ||||
| HRF | HD 182488 | -21.465 | 30 | 2460970.3812669 | -17.6105 | 290.89167 | 33.22197 | 45.95 | ||||
| HRF | HDE 228 911 | -21.465 | 900 | 2460970.3897482 | -14.527899 | 304.84045 | 40.88788 | 87.74 | ||||
| | HRF | GLS 11 448 | -21.465 | 6 | 2460970.3972856 | -11.584893 | 308.80263 | 46.85334 | 0.45 | |||
| | HRF | GLS 11 448 | -21.465 | 1500 | 2460970.4091847 | -11.605037 | 308.80263 | 46.85334 | 34.92 | |||
| | HRF | 68 Cyg | -21.465 | 120 | 2460970.4231555 | -12.122217 | 319.6133 | 43.94591 | 148.90 | |||
| | HRF | HD 209 339 A | -21.465 | 300 | 2460970.5069161 | -2.316 | 330.16359 | 62.48779 | 107.31 | |||
| | HRF | HD 218 066 A | -21.465 | 600 | 2460970.5142349 | 0.206755 | 346.00925 | 63.39687 | 88.40 | |||
| | HRF | BD +66 1521 | -21.465 | 900 | 2460970.5240503 | 0.691484 | 338.10447 | 67.15068 | 77.33 | |||
| | HRF | BD +55 2840 | -21.465 | 1500 | 2460970.5405909 | -3.030917 | 343.78533 | 56.38301 | 48.14 | |||
| | HRF | BD +60 497 | -21.465 | 1200 | 2460970.5583659 | 10.625857 | 37.98786 | 61.61221 | 81.83 | |||
| | HRF | GLS 7320 | -21.465 | 1500 | 2460970.5757737 | 10.727104 | 38.56253 | 61.41119 | 33.92 | |||
| | HRF | BD +61 487 | -21.465 | 1500 | 2460970.5946545 | 11.639242 | 42.5568 | 62.0919 | 58.30 | |||
| | HRF | alpha Cam | -21.465 | 120 | 2460970.6048299 | 17.07862 | 73.51255 | 66.34271 | 204.50 | |||
| | HRF | 1 Cam A | -21.465 | 150 | 2460970.60913 | 18.250904 | 68.00769 | 53.91082 | 115.40 | |||
| | HRF | psi^2 Ori | -21.465 | 120 | 2460970.6135635 | 22.255332 | 81.70929 | 3.09567 | 155.78 | |||
| | HRF | theta^1 Ori CaCb | -21.465 | 120 | 2460970.616412 | 21.309217 | 83.81862 | -5.3897 | 119.91 | |||
| | HRF | HDE 242 908 | -21.465 | 1500 | 2460970.6291856 | 23.507916 | 80.62209 | 33.51401 | 76.93 | |||
| | HRF | HD 41 161 | -21.465 | 300 | 2460970.6406502 | 24.019147 | 91.46855 | 48.24928 | 98.10 | |||
| | HRF | HD 34 656 Aa | -21.465 | 300 | 2460970.6470526 | 23.081989 | 80.17951 | 37.43865 | 102.29 | |||
| | HRF | AE Aur | -21.465 | 150 | 2460970.6517164 | 22.983477 | 79.0756 | 34.31251 | 98.81 | |||
| | HRF | PZ Gem | -21.465 | 200 | 2460970.6554821 | 27.471599 | 96.81574 | 14.88922 | 62.36 | |||
| | HRF | HDE 259 135 | -21.465 | 1500 | 2460970.6669178 | 26.677167 | 98.00252 | 4.87803 | 84.65 | |||
| | HRF | HD 1810 A | -21.465 | 1200 | 2460970.6868843 | 3.246165 | 5.72221 | 62.24138 | 82.03 | |||
| | HRF | BN Gem | -21.465 | 420 | 2460970.6959611 | 29.855195 | 114.27388 | 16.90424 | 81.97 | |||
| | HRF | HD 47 432 | -21.465 | 200 | 2460970.7024498 | 26.406758 | 99.65911 | 1.61351 | 83.13 | |||
| | HRF | HD 57 682 | -21.465 | 420 | 2460970.7066956 | 25.752297 | 110.5086 | -8.97932 | 90.35 | |||
| | HRF | CPD -28 2561 | -21.465 | 1500 | 2460970.7205351 | 19.821969 | 118.9702 | -28.62965 | 33.50 | |||
| | HRF | HD 14 633 AaAb | -21.465 | 600 | 2460970.7407623 | 8.031499 | 35.72621 | 41.47989 | 83.94 | |||
| | HRF | HD 18 326 | -21.465 | 720 | 2460970.7490787 | 11.963079 | 44.84654 | 60.56653 | 78.77 | |||
| | HRF | psi^2 Ori | -21.465 | 120 | 2460970.7561612 | 21.859715 | 81.70929 | 3.09567 | 146.96 | |||
| | HRF | 29 CMa | -21.465 | 120 | 2460970.7564921 | 20.703409 | 109.66823 | -24.55868 | 76.06 | |||
| | HRF | HD 69 106 | -21.465 | 450 | 2460970.7602912 | 16.307999 | 123.5158 | -36.95218 | 56.50 | |||
| | HRF | 29 CMa | -21.465 | 120 | 2460970.7668795 | 20.678992 | 109.66823 | -24.55868 | 65.98 | |||
| | HRF | HD 68 450 | -21.465 | 300 | 2460970.770573 | 16.141484 | 122.75698 | -37.29235 | 52.71 | |||
| | HRF | zeta Pup | -21.465 | 120 | 2460970.7745999 | 14.909824 | 120.89585 | -40.00307 | 236.46 | |||
| | HRF | 29 CMa | -21.465 | 240 | 2460970.7799905 | 20.64815 | 109.66823 | -24.55868 | 98.07 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -21.465 | 120 | 2460970.7844565 | 20.494362 | 109.67701 | -24.95436 | 105.13 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -21.465 | 120 | 2460970.7864302 | 20.489757 | 109.67701 | -24.95436 | 112.29 | |||
| | HRF | tau CMa Aa | -21.465 | 3 | 2460970.787727 | 20.486734 | 109.67701 | -24.95436 | 11.67 |
Hermes files made by Sophie Rosu, Luca Sciarini on 22 - 10 - 2025
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | mu Sgr | 120 | 2460971.2877634 | -26.816631 | 273.44088 | -21.05884 | 279.14 | |||||
| | HRF | HD 175 754 | 300 | 2460971.2930083 | -28.735336 | 284.39879 | -19.15312 | 111.52 | ||||
| | HRF | QR Ser | 900 | 2460971.3012124 | -26.839087 | 274.74455 | -13.99125 | 105.37 | ||||
| | HRF | HD 169 515 | 1200 | 2460971.3152657 | -27.114183 | 276.38115 | -12.69006 | 77.85 | ||||
| | HRF | HD 1810 A | 900 | 2460971.3354051 | 3.376802 | 5.72221 | 62.24138 | 121.95 | ||||
| | HRF | HDE 227 696 | 900 | 2460971.3454749 | -16.896685 | 301.64567 | 35.7406 | 97.92 | ||||
| | HRF | Y Cyg | 450 | 2460971.3561234 | -16.927332 | 313.01492 | 34.65756 | 130.79 | ||||
| HRF | HD 182488 | -21.465 | 30 | 2460971.3589952 | -17.586562 | 290.89167 | 33.22197 | 52.75 | ||||
| HRF | HD 217 035 A | -21.465 | 900 | 2460971.3703176 | -0.361993 | 344.12933 | 62.86809 | 105.73 | ||||
| | HRF | HD 217 035 B | -21.465 | 1200 | 2460971.3846561 | -0.381523 | 344.12869 | 62.86905 | 101.83 | |||
| | HRF | HDE 228 911 | -21.465 | 900 | 2460971.3973451 | -14.665346 | 304.84045 | 40.88788 | 105.12 | |||
| | HRF | TIC0083880463 | -21.465 | 1800 | 2460971.4140239 | -17.275748 | 297.90138 | 35.04252 | 51.63 | |||
| | HRF | Cyg X-1 | -21.465 | 1200 | 2460971.4332685 | -17.273463 | 299.59029 | 35.20158 | 95.04 | |||
| | HRF | TIC0011469862 | -21.465 | 1800 | 2460971.4527179 | -15.683689 | 304.05813 | 38.87161 | 53.17 | |||
| | HRF | Cyg OB2-9 | -21.465 | 1500 | 2460971.473844 | -14.510481 | 308.29472 | 41.25226 | 36.52 | |||
| | HRF | GLS 11 448 | -21.465 | 1500 | 2460971.4929993 | -11.866345 | 308.80263 | 46.85334 | 31.09 | |||
| | HRF | 68 Cyg | -21.465 | 120 | 2460971.5048966 | -12.469582 | 319.6133 | 43.94591 | 139.61 | |||
| | HRF | HD 209 339 A | -21.465 | 300 | 2460971.5092699 | -2.538848 | 330.16359 | 62.48779 | 115.27 | |||
| | HRF | BD +66 1521 | -21.465 | 900 | 2460971.519706 | 0.47077 | 338.10447 | 67.15068 | 90.75 | |||
| | HRF | BD +55 2840 | -21.465 | 1500 | 2460971.5361904 | -3.317407 | 343.78533 | 56.38301 | 62.98 | |||
| | HRF | HD 218 066 A | -21.465 | 600 | 2460971.5496167 | -0.099401 | 346.00925 | 63.39687 | 118.87 | |||
| | HRF | psi^2 Ori | -21.465 | 120 | 2460971.5567836 | 22.079454 | 81.70929 | 3.09567 | 204.52 | |||
| | HRF | eta Ori AaAb | -21.465 | 120 | 2460971.5602589 | 20.907519 | 81.11912 | -2.39715 | 258.13 | |||
| | HRF | eta Ori B | -21.465 | 120 | 2460971.5639073 | 20.900311 | 81.12009 | -2.39704 | 158.73 | |||
| | HRF | alpha Cam | -21.465 | 120 | 2460971.5675271 | 16.884624 | 73.51255 | 66.34271 | 252.92 | |||
| | HRF | 1 Cam A | -21.465 | 150 | 2460971.571668 | 18.002132 | 68.00769 | 53.91082 | 149.81 | |||
| | HRF | X Per | -21.465 | 300 | 2460971.5774528 | 16.043873 | 58.84615 | 31.04584 | 181.48 | |||
| | HRF | HD 41 161 | -21.465 | 300 | 2460971.5805413 | 23.885775 | 91.46855 | 48.24928 | 134.35 | |||
| | HRF | HDE 242 908 | -21.465 | 1200 | 2460971.5933183 | 23.272833 | 80.62209 | 33.51401 | 93.15 | |||
| HRF | TYC 2834-1385-1 | -21.465 | 1500 | 2460971.6133002 | 7.293484 | 34.60833 | 40.56861 | 30.31 | ||||
| HRF | PZ Gem | -21.465 | 200 | 2460971.6238603 | 27.340323 | 96.81574 | 14.88922 | 92.60 | ||||
| | HRF | BN Gem | -21.465 | 300 | 2460971.6276293 | 29.92217 | 114.27388 | 16.90424 | 120.06 | |||
| | HRF | HDE 259 135 | -21.465 | 1200 | 2460971.6394109 | 26.561732 | 98.00252 | 4.87803 | 114.41 | |||
| | HRF | HD 42 088 | -21.465 | 600 | 2460971.6524004 | 26.495256 | 92.41489 | 20.48761 | 131.32 | |||
| | HRF | c Ori Aa | -21.465 | 120 | 2460971.6589535 | 21.047684 | 83.8465 | -4.83836 | 221.89 | |||
| | HRF | theta^1 Ori CaCb | -21.465 | 120 | 2460971.6622471 | 20.912635 | 83.81862 | -5.3897 | 189.30 | |||
| | HRF | HD 47 432 | -21.465 | 200 | 2460971.6649114 | 26.34001 | 99.65911 | 1.61351 | 142.19 | |||
| | HRF | HD 1810 A | -21.465 | 900 | 2460971.6762384 | 2.941927 | 5.72221 | 62.24138 | 110.10 | |||
| | HRF | BD +35 1169 A | -21.465 | 1500 | 2460971.6919775 | 23.692196 | 83.5904 | 35.81358 | 80.91 | |||
| | HRF | HD 17 520 A | -21.465 | 1200 | 2460971.7103605 | 11.187602 | 42.81019 | 60.38608 | 130.46 | |||
| | HRF | HD 57 682 | -21.465 | 200 | 2460971.7184408 | 25.674816 | 110.5086 | -8.97932 | 124.61 | |||
| | HRF | 29 CMa | -21.465 | 120 | 2460971.7218822 | 20.758544 | 109.66823 | -24.55868 | 194.41 | |||
