Hermes files made by Annachiara Picco on 12 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 3765 | -63.113 | 300 | 2461084.3266811 | -23.046595 | 10.20542 | 40.18717 | 0.00 | ||||
| | HRF | HD 42807 | 6.1 | 1220 | 2461084.343764 | -22.298732 | 93.30208 | 10.62714 | 0.00 | |||
| HRF | HD14055 | 6.1 | 230 | 2461084.3501327 | -28.330671 | 34.32861 | 33.84719 | 0.00 | ||||
| HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 200 | 2461084.3569328 | -19.235646 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | ||||
| | HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 230 | 2461084.3620626 | -9.962306 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | |||
| HRF | IRAS05113+1347 | tonight at z < 2 | 5500 | 2461084.3990159 | -26.937015 | 78.53233 | 13.84119 | 0.00 | ||||
| | HRF | theta1_Tau | Pulsating binary | 300 | 2461084.4332957 | -29.243145 | 67.14371 | 15.96218 | 0.00 | |||
| | HRF | V*V520_Mon | Pre-merger candidate | 5000 | 2461084.4692589 | -17.042811 | 103.80179 | -1.48154 | 0.00 | |||
| | HRF | V*V520_Mon | Pre-merger candidate | 6500 | 2461084.5363922 | -17.228421 | 103.80179 | -1.48154 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1285985917926276736 | long period variable: observe once per run | 120 | 2461084.5923281 | 19.198292 | 220.30566 | 31.57217 | 0.00 | |||
| | HRF | IRAS09371+1212 | Frosty Leo PPNe | 4100 | 2461084.6240853 | -0.231774 | 144.97483 | 11.98128 | 0.00 | |||
| | HRF | BD+04 2466 | sparse sampling | 2000 | 2461084.6609008 | 13.814914 | 171.70496 | 3.86433 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 846200199030154880 | long period variable: observe once per run | 1200 | 2461084.680294 | 0.529185 | 176.75627 | 58.23826 | 0.00 | |||
| | HRF | V*RUVir | Mira variable, suspected SB | 315 | 2461084.6920068 | 21.363235 | 191.82671 | 4.14482 | 0.00 | |||
| | HRF | V* TX CVn | Mira variable, suspected SB | 546 | 2461084.6994419 | 11.759176 | 191.17525 | 36.76406 | 0.00 | |||
| | HRF | V* T CrB | Mira variable, suspected SB | 1597 | 2461084.7112853 | 21.420141 | 239.87567 | 25.92017 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1165299020534791552 | long period variable: observe once per run | 600 | 2461084.7260815 | 26.457309 | 234.79255 | 10.5785 | 0.00 | |||
| | HRF | HD104979 | long period variable: observe once per run | 1560 | 2461084.7530077 | 16.522102 | 181.30225 | 8.73299 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 13 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 10780 | 2.836 | 30 | 2461085.3347047 | -20.259984 | 26.93667 | 63.8525 | 0.00 | ||||
| HRF | HD14055 | 2.836 | 230 | 2461085.337103 | -28.222843 | 34.32861 | 33.84719 | 0.00 | ||||
| HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 300 | 2461085.3533307 | -19.306971 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | ||||
| | HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 30 | 2461085.3576969 | -10.082902 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | |||
| HRF | TIC267501400 | Observe at random times, but not more often than once per same run for same target | 3100 | 2461085.3775954 | -24.600142 | 63.06153 | 53.32988 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC260781015 | Observe at random times, but not more often than once per same run for same target | 3100 | 2461085.4174603 | -25.917039 | 75.8524 | 42.42124 | 0.00 | |||
| HRF | HD 283048 | Observe at random times, but not more often than once per same run for same target | 2000 | 2461085.4479756 | -30.055246 | 58.30713 | 25.75606 | 0.00 | ||||
| HRF | TIC409001425 | Observe at random times, but not more often than once per same run for same target | 3100 | 2461085.4810576 | -25.877873 | 79.6363 | 39.57474 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC409002571 | Observe at random times, but not more often than once per same run for same target | 3100 | 2461085.5186296 | -26.00421 | 79.66052 | 39.11502 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC409054379 | Observe at random times, but not more often than once per same run for same target | 3100 | 2461085.5564895 | -26.2285 | 79.76812 | 37.76036 | 0.00 | |||
| HRF | IRAS09371+1212 | Frosty Leo PPNe | 3500 | 2461085.6156204 | -0.740837 | 144.97483 | 11.98128 | 0.00 | ||||
| | HRF | TYC1941-1035-1 | Frosty Leo PPNe | 900 | 2461085.642825 | -11.128246 | 126.54231 | 22.95492 | 0.00 | |||
| HRF | BD+10 2357 | Frosty Leo PPNe | 2600 | 2461085.6651808 | 15.173188 | 178.98604 | 9.84703 | 0.00 | ||||
| HRF | IRAS11472-0800 | sparsly sampled spectra | 2677 | 2461085.7010329 | 17.5964 | 177.45017 | -8.289 | 0.00 | ||||
| | HRF | BD-01 2730 | sparse sampling | 2800 | 2461085.7412248 | 22.208188 | 192.56858 | -2.19954 | 0.00 | |||
| | HRF | LoTr5 | sparse sampling | 291 | 2461085.7614014 | 15.718453 | 193.8906 | 25.89183 | 0.00 | |||
| | HRF | LoTr5 | sparse sampling | 291 | 2461085.765354 | 15.708731 | 193.8906 | 25.89183 | 0.00 | |||
| | HRF | R_Hya | ATOMIUM object. Pulsator | 300 | 2461085.7695253 | 26.484011 | 202.42825 | -23.28132 | 0.00 | |||
| | HRF | V*CEVir | ATOMIUM object. Pulsator | 300 | 2461085.7749934 | 26.077552 | 207.32134 | -1.92913 | 0.00 | |||
| | HRF | V* AG Dra | ATOMIUM object. Pulsator | 374 | 2461085.7797388 | 2.175693 | 240.42088 | 66.80281 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 14 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD14055 | 230 | 2461086.3288171 | -28.11373 | 34.32861 | 33.84719 | 0.00 | |||||
| HRF | HD 42807 | 6.1 | 30 | 2461086.3373319 | -22.93864 | 93.30208 | 10.62714 | 0.00 | ||||
| HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 100 | 2461086.3378306 | -19.361646 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | ||||
| | HRF | OXCam | tonight at z < 2 | 2000 | 2461086.3521702 | -22.985715 | 57.10697 | 59.44227 | 0.00 | |||
| HRF | EM* VES 826 | At most one epoch per run. | 2800 | 2461086.3826396 | -26.364055 | 70.2472 | 44.53035 | 0.00 | ||||
| | HRF | EM* VES 826 | At most one epoch per run. | 3800 | 2461086.4214159 | -26.436698 | 70.2472 | 44.53035 | 0.00 | |||
| | HRF | HR2142 | At most two epochs per run, separated by 3-4 days. | 1240 | 2461086.4539231 | -21.236749 | 91.05625 | -6.70895 | 0.00 | |||
| | HRF | EM* VES 826 | At most one epoch per run. | 2800 | 2461086.4784031 | -26.527983 | 70.2472 | 44.53035 | 0.00 | |||
| | HRF | EM* VES 826 | At most one epoch per run. | 3800 | 2461086.5171795 | -26.574827 | 70.2472 | 44.53035 | 0.00 | |||
| | HRF | V725 Tau | At most one epoch per run. | 2600 | 2461086.5571246 | -26.427967 | 84.7274 | 26.31579 | 0.00 | |||
| | HRF | V725 Tau | At most one epoch per run. | 1919 | 2461086.5838618 | -26.459473 | 84.7274 | 26.31579 | 0.00 | |||
| HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 30 | 2461086.6116445 | -10.232041 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | ||||
| HRF | Gaia DR3 1046469816758286336 | long period variable: observe once per run | 1360 | 2461086.6242375 | -6.812949 | 149.44973 | 58.24428 | 0.00 | ||||
| | HRF | Gaia DR3 808086453088065280 | long period variable: observe once per run | 600 | 2461086.6382955 | -4.359393 | 150.30613 | 43.66706 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 828300630766393344 | long period variable: observe once per run | 600 | 2461086.6463988 | -5.776964 | 150.5103 | 52.8775 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 628305547347284608 | long period variable: observe once per run | 360 | 2461086.6555418 | 0.606534 | 152.08312 | 20.00371 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 847599155778203776 | long period variable: observe once per run | 1600 | 2461086.6676708 | -3.786873 | 156.20053 | 51.17802 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 722395361541004416 | long period variable: observe once per run | 1360 | 2461086.6880906 | 2.335194 | 157.3401 | 23.06213 | 0.00 | |||
| | HRF | V*RCrt | Get orbit (Jets + rapid rotation) | 1600 | 2461086.706511 | 13.006004 | 165.14105 | -18.32488 | 0.00 | |||
| | HRF | HD95241 | Get orbit (Jets + rapid rotation) | 1120 | 2461086.7243424 | 0.851519 | 165.08615 | 42.91172 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 836944681947087744 | long period variable: observe once per run | 360 | 2461086.7343718 | -2.697433 | 160.47168 | 51.63325 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 837969014467045888 | long period variable: observe once per run | 1120 | 2461086.7448619 | -0.19788 | 166.89974 | 49.17703 | 0.00 | |||
| | HRF | HD98839 | long period variable: observe once per run | 30 | 2461086.7536782 | 2.518914 | 170.70658 | 43.48269 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1679548064908345600 | long period variable: observe once per run | 2060 | 2461086.7656336 | -0.899147 | 195.51739 | 68.232 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 15 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD19445 | 750 | 2461087.3273594 | -29.866724 | 47.10662 | 26.33094 | 0.00 | |||||
| HRF | HD 42807 | 6.1 | 30 | 2461087.3381835 | -23.258119 | 93.30208 | 10.62714 | 0.00 | ||||
| HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 100 | 2461087.3387535 | -19.424714 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | ||||
| | HRF | OXCam | tonight at z < 2 | 5500 | 2461087.3733114 | -23.111687 | 57.10697 | 59.44227 | 0.00 | |||
| HRF | Betelgeuse | Very bright!! Take care for saturation | 2 | 2461087.4093613 | -24.468572 | 88.79294 | 7.40706 | 0.00 | ||||
| | HRF | ATOJ043.6333+24.1181 | cool algol. random visits | 4700 | 2461087.4352563 | -29.954112 | 43.63325 | 24.11816 | 0.00 | |||
| | HRF | HIP_15429 | interesting GAIA object. sparse sampling | 3800 | 2461087.4873886 | -25.563341 | 49.71846 | 52.03006 | 0.00 | |||
| | HRF | IRAS07080+0605 | sparsy samping. emission line spectrum | 3700 | 2461087.5367313 | -18.028136 | 107.68279 | 6.00219 | 0.00 | |||
| | HRF | V*BM_Gem | sparsy samping. emission line spectrum | 177 | 2461087.5615183 | -18.796109 | 110.24583 | 24.99947 | 0.00 | |||
| HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 1030 | 2461087.5675704 | -10.341321 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | ||||
| HRF | V*BM_Gem | tonight at z < 2 | 2177 | 2461087.5914924 | -18.859074 | 110.24583 | 24.99947 | 0.00 | ||||
| | HRF | V*CYCmi | tonight at z < 2 | 1420 | 2461087.614323 | -18.173369 | 109.04274 | 9.99666 | 0.00 | |||
| | HRF | BD-03 3480 | sparse sampling | 2200 | 2461087.6501944 | 25.041208 | 202.34146 | -4.55392 | 0.00 | |||
| | HRF | V*ALVir | sparse sampling | 1500 | 2461087.6724853 | 28.236007 | 212.78771 | -13.31067 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 3945026181200439424 | long period variable: observe once per run | 1360 | 2461087.6930921 | 16.750463 | 196.97165 | 23.62477 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1503941145827097984 | long period variable: observe once per run | 1600 | 2461087.7123114 | 10.125272 | 205.7374 | 46.13524 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1589555924392273024 | long period variable: observe once per run | 1120 | 2461087.7286141 | 10.635816 | 227.89573 | 49.90301 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1226842362832655488 | long period variable: observe once per run | 1360 | 2461087.7465271 | 23.779686 | 214.52019 | 13.1677 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1372316959598411520 | long period variable: observe once per run | 1120 | 2461087.7615672 | 17.115912 | 239.6279 | 36.02215 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1369659543073383680 | long period variable: observe once per run | 1600 | 2461087.7791577 | 19.031011 | 237.74478 | 31.50096 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 16 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD19445 | 1442 | 2461088.3407083 | -29.852667 | 47.10662 | 26.33094 | 0.00 | |||||
| HRF | HD 42807 | 6.1 | 30 | 2461088.3553401 | -23.613401 | 93.30208 | 10.62714 | 0.00 | ||||
| HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 30 | 2461088.3564929 | -10.426728 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | ||||
| | HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 100 | 2461088.3586909 | -19.497383 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | |||
| | HRF | OXCam | tonight at z < 2 | 2000 | 2461088.3730406 | -23.201709 | 57.10697 | 59.44227 | 0.00 | |||
| HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 0 | 2461088.4055838 | -22.677675 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 3400 | 2461088.4482065 | -25.992249 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 5400 | 2461088.4997133 | -26.091469 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 5400 | 2461088.5646763 | -25.354256 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 1810 | 2461088.6069824 | -25.401496 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| HRF | V*VHya | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2601 | 2461088.6512154 | 11.598872 | 162.90523 | -21.25009 | 0.00 | ||||
| | HRF | V*ALVir | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 4500 | 2461088.6920578 | 27.978008 | 212.78771 | -13.31067 | 0.00 | |||
| | HRF | Gaia DR3 1222377898949342208 | long period variable: observe once per run | 6360 | 2461088.7558729 | 21.254095 | 233.90235 | 25.75276 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 17 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD14055 | 230 | 2461089.3509679 | -27.808801 | 34.32861 | 33.84719 | 0.00 | |||||
| HRF | HD 10780 | 2.836 | 30 | 2461089.3554192 | -20.218395 | 26.93667 | 63.8525 | 0.00 | ||||
| HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461089.371837 | -22.676274 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 3400 | 2461089.4059842 | -22.707691 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | |||
| HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 100 | 2461089.4284296 | -19.592306 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | ||||
| | HRF | OXCam | tonight at z < 2 | 1000 | 2461089.4369208 | -23.354578 | 57.10697 | 59.44227 | 0.00 | |||
| | HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 30 | 2461089.4452502 | -10.545571 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | |||
| HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 3400 | 2461089.4685864 | -26.269948 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 3400 | 2461089.5085204 | -26.341217 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 3400 | 2461089.5502064 | -25.614734 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 3400 | 2461089.5901405 | -25.665532 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| HRF | TYC1941-1035-1 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2900 | 2461089.6441561 | -13.075465 | 126.54231 | 22.95492 | 0.00 | ||||
| | HRF | Gaia DR3 1020598239437675776 | long period variable: observe once per run | 2120 | 2461089.6744472 | -8.47744 | 146.03273 | 53.76674 | 0.00 | |||
| | HRF | EM* AS 297 | long period variable: observe once per run | 2310 | 2461089.7589418 | 17.679968 | 273.64246 | 20.98922 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 18 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD14055 | 230 | 2461090.350677 | -27.676428 | 34.32861 | 33.84719 | 0.00 | |||||
| HRF | HD 42807 | 6.1 | 30 | 2461090.3592091 | -24.219925 | 93.30208 | 10.62714 | 0.00 | ||||
| HRF | OXCam | tonight at z < 2 | 619 | 2461090.3630619 | -23.346959 | 57.10697 | 59.44227 | 0.00 | ||||
| HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 44 | 2461090.367977 | -22.695365 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461090.3839871 | -22.71087 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461090.4123477 | -22.734791 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461090.4444556 | -26.449175 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461090.4728159 | -26.505362 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| HRF | ALS 8814 | Observations requested once per week. | 2700 | 2461090.5051875 | -25.200936 | 93.64403 | 22.90952 | 0.00 | ||||
| | HRF | ALS 8814 | Observations requested once per week. | 2700 | 2461090.5370203 | -25.264721 | 93.64403 | 22.90952 | 0.00 | |||
| HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461090.5683203 | -25.912641 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461090.5966803 | -25.943016 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 30 | 2461090.6247073 | -10.667094 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | ||||
| HRF | HD120170 | SB | 1098 | 2461090.635926 | 25.936124 | 206.99496 | -8.78965 | 0.00 | ||||
| | HRF | V* RW Hya | SB | 4475 | 2461090.6698025 | 25.78249 | 203.5755 | -25.38024 | 0.00 | |||
| | HRF | BD-21 3873 | SB | 6093 | 2461090.7321562 | 27.994906 | 214.14288 | -21.7639 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 21 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 42807 | 6.1 | 60 | 2461093.3286873 | -24.970581 | 93.30208 | 10.62714 | 0.00 | ||||
| HRF | HD36267 | 6.1 | 570 | 2461093.3330946 | -26.905143 | 82.69605 | 5.94814 | 0.00 | ||||
| HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 100 | 2461093.3380831 | -19.662248 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | ||||
| HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461093.3547302 | -22.706554 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461093.3830907 | -22.733169 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461093.4158837 | -26.387228 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461093.4442444 | -26.454369 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461093.4735918 | -27.134611 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461093.5019518 | -27.181684 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| HRF | R CMi | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 1800 | 2461093.5302711 | -21.040321 | 107.17754 | 10.02402 | 0.00 | ||||
| | HRF | R CMi | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 1800 | 2461093.5516884 | -21.089546 | 107.17754 | 10.02402 | 0.00 | |||
| | HRF | R CMi | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 1800 | 2461093.5731058 | -21.133711 | 107.17754 | 10.02402 | 0.00 | |||
| | HRF | R CMi | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 1800 | 2461093.5945224 | -21.172151 | 107.17754 | 10.02402 | 0.00 | |||
| HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 30 | 2461093.6294741 | -10.954642 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | ||||
| HRF | R_Hya | ATOMIUM object. Pulsator | 1300 | 2461093.6419186 | 24.722146 | 202.42825 | -23.28132 | 0.00 | ||||
| | HRF | HD123949 | forthcoming periastron passage of a very eccentric system | 2300 | 2461093.6643014 | 27.191864 | 212.74715 | -19.14395 | 0.00 | |||
| | HRF | EM* MWC 603 | forthcoming periastron passage of a very eccentric system | 3928 | 2461093.7429894 | 17.229031 | 275.53271 | 23.45554 | 0.00 | |||
| | HRF | V* CH Cyg | forthcoming periastron passage of a very eccentric system | 32 | 2461093.7693739 | 3.48371 | 291.13775 | 50.2414 | 0.00 |
Hermes files made by Annachiara Picco on 22 - 02 - 2026
| program | File | Fiber | Star | Simbad | Sp.Type | comment | Exp. time | BJD | BVCOR | RA | DEC | SNR65 |
| HRF | HD 42807 | 6.1 | 30 | 2461094.3341507 | -25.245263 | 93.30208 | 10.62714 | 0.00 | ||||
| HRF | HD56169 | 6.1 | 575 | 2461094.3411447 | -20.088594 | 109.63324 | 49.46476 | 0.00 | ||||
| HRF | SUCas | tonight at z < 2 | 100 | 2461094.3437738 | -19.683763 | 42.99479 | 68.8885 | 0.00 | ||||
| HRF | HR2142 | At most two epochs per run, separated by 3-4 days. | 240 | 2461094.350536 | -22.897179 | 91.05625 | -6.70895 | 0.00 | ||||
| HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461094.3663652 | -22.711319 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | ||||
| | HRF | TIC 400825047 | Binary, Orbital period 4.09 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461094.3947258 | -22.735474 | 44.85729 | 60.57102 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461094.4285718 | -26.659262 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 164876085 | Binary, Orbital period 1.95 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461094.4569328 | -26.72409 | 90.68375 | 30.12725 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461094.4862069 | -27.347195 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| | HRF | TIC 239048514 | Binary, Orbital period 1.18 days. Please observe in consecutive nights for best phase coverage. | 2400 | 2461094.514567 | -27.389881 | 84.23 | 37.08136 | 0.00 | |||
| HRF | 102726093 | SB | 1311 | 2461094.5449002 | -22.121475 | 101.059 | -0.96244 | 0.00 | ||||
| | HRF | TYC 4830-744-1 | sparse sampling | 1700 | 2461094.5648562 | -17.545365 | 113.64173 | -0.31453 | 0.00 | |||
| | HRF | TYC 4830-744-1 | sparse sampling | 1700 | 2461094.5851159 | -17.588842 | 113.64173 | -0.31453 | 0.00 | |||
| | HRF | V* NQ Gem | sparse sampling | 76 | 2461094.597374 | -20.649651 | 112.97717 | 24.50348 | 0.00 | |||
| | HRF | HD98991 | sparse sampling | 90 | 2461094.614919 | 12.28558 | 170.84118 | -18.77997 | 0.00 | |||
| HRF | alfUMi | tonight at z < 2 | 30 | 2461094.6146252 | -11.041938 | 37.9545 | 89.26411 | 0.00 | ||||
| HRF | HD98991 | tonight at z < 2 | 5090 | 2461094.6508236 | 12.183803 | 170.84118 | -18.77997 | 0.00 | ||||
| | HRF | HD119185 | tonight at z < 2 | 300 | 2461094.6825701 | 24.631492 | 205.48962 | -13.02772 | 0.00 | |||
| | HRF | KIC3336731 | SB long P | 442 | 2461094.7426263 | 8.266631 | 289.94549 | 38.40749 | 0.00 |
162 files made by Annachiara Picco between Thursday 12 February 2026 and Sunday 22 February 2026